Pronájem bytu 3+kk, Česká Kamenice, okres Děčín
| Evidenční číslo: | 705 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Nádražní 719, 40721 Česká Kamenice |
| Cena: | 16 600Kč/měs |
Popis nemovitosti
Nabízíme k pronájmu prostorný a světlý byt 3+kk o velikosti 83 m2 v nové zástavbě v malebném historickém městě Česká Kamenice.
Byt se nachází v moderním domě s dobrou dostupností a nabízí pohodlné a klidné bydlení v krásném prostředí CHKO Lužické hory, Labské pískovce a České středohoří. Jen několik minut odtud se nachází Národní park České Švýcarsko.
Město nabízí veškerou občanskou vybavenost mateřskou školu, základní a uměleckou školu, gymnázium, zdravotní středisko, dva supermarkety, několik restaurací, koupaliště, sportovní halu, park i zříceninu hradu Kamenice na Zámeckém vrchu. Dopravní obslužnost je výborná autobusy a vlaky směr Děčín, Česká Lípa a Liberec.
Nájemné: 16 600 Kč / měsíc
Služby: 5 800 Kč / měsíc
Kauce: 70 000 Kč
Rezervační poplatek v RK: 10 000 Kč
Byt je ihned k nastěhování. Ideální pro ty, kteří hledají klidné bydlení v krásné přírodě s plnou městskou vybaveností na dosah.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 705 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 3+kk |
| Typ prodeje | pronájem |
| Vlastnictví | U majitele |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | B - velmi úsporná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 16 600 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Složení ceny | + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Nádražní 719, 40721 Česká Kamenice |
|---|---|
| Adresa | Česká Kamenice |
| GPS latitude | 50.7965416 |
| GPS longitude | 14.41718549 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Okraj obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Smíšená |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | 230V, Internet, Kanalizace |
| Vybavení | Parkování, Lodžie, Sklep |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
| Vybavenost okolí | Pošta, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Kompletní síť obchodů a služeb, Škola, Supermarket |
| Dopravní spojení | Vlak, Silnice, Autobus |
| Možnosti topení | Ústrední tuhá paliva |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Internet |
| Okolí | Obchodní a obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Obytná | 83 m2 |
|---|---|
| Užitná | 83 m2 |
| Podlahová, celková | 83 m2 |
| Lodžie | 9 m2 |
| Sklep | 5 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 2. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 3 |
| Počet místností | 3 |
| Počet pokojů | 3 |
| Počet koupelen | 1 |
| Počet park. stání | 1 |