Zpět na přehled
Pronájem bytu 2+1 (84,85 m), Cvikov okres Česká Lípa
Evidenční číslo: | 125/3221 |
---|---|
Typ: | Samostatně stojící |
Adresa: | Cvikov I, Cvikov, Česká Lípa |
Cena: | 10 980Kč/měs |
10 980Kč/měs
Popis nemovitosti
Nabízíme k dlouhodobému pronájmu prostorný byt 2+1 (84,85 m) ve 2. podlaží vily v klidné části Cvikova. K bytu náleží sklep (cca 10 m), kůlna (17,6 m) a podíl na udržované zahradě o výměře 1 916 m.
Nájemné: 10 980 Kč/měs.
Služby: 5 850 Kč/měs./1 os. (TUV, SUV, topení, el. spol. prostor)
Kauce: 30 000 Kč
Rezervační poplatek: 10 000 Kč
Volné od: 20.5. 2025 (nebo po dohodě)
Veškerá občanská vybavenost v pěší dostupnosti lékař, obchody, úřady.
Cvikov je malebné městečko na úpatí Lužických hor, ideální pro milovníky klidu, turistiky a přírody. V okolí najdete řadu výletních cílů lesy, skály, cyklostezky a rozhledny.
Základní údaje
Evidenční číslo | 125/3221 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 2+1 |
Typ prodeje | pronájem |
Vlastnictví | U majitele |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
Podle vyhlášky | Vyhláška č. 78/2013 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 10 980 |
---|---|
Měna | Kč/měs |
Složení ceny | včetně právního servisu, + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Cvikov I, Cvikov, Česká Lípa |
---|---|
Adresa | Cvikov, Cvikov I |
GPS latitude | 50.77487801 |
GPS longitude | 14.63129782 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Centrum obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | Samostatně stojící |
Inž. sítě | Voda, pitná, 230V, Internet |
Vybavení | Sklep, Zahrada, Nezařízeno nábytkem |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
Vybavenost okolí | Pošta, Škola, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Kompletní síť obchodů a služeb |
Dopravní spojení | Autobus, Silnice |
Možnosti topení | Ústrední plynové |
Voda | Dálkový vodovod |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Internet |
Okolí | Obchodní a obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Obytná | 79 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 79 m2 |
Zahrada | 1 916 m2 |
Sklep | 10 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 3. podlaží |
---|---|
Počet NP | 3 |
Počet místností | 3 |
Počet pokojů | 2 |
Počet koupelen | 1 |
Počet nebyt. prostor | 2 |