Pronájem bytu 2+1, 63 m, Nový Bor
Evidenční číslo: | 674 |
---|---|
Typ: | Samostatně stojící |
Adresa: | Skalická, Nový Bor, Česká Lípa |
Cena: | 10 000Kč/měs |
Popis nemovitosti
Nabízím k pronájmu velmi pěkný byt 2+1 o užitné ploše 63 m, nacházející se v 1. patře cihlového domu v klidné části Nového Boru. Byt je vhodný pro dvě osoby.
O lokalitě:
Nový Bor je malebné město na úpatí Lužických hor, známé svou bohatou sklářskou historií a tradicí. Najdete zde veškerou občanskou vybavenost obchody, restaurace, školy, školky i zdravotní služby. Milovníci přírody ocení blízkost lesů a turistických tras, které vedou k atraktivním místům, jako jsou Panská skála, Sloup v Čechách nebo CHKO Lužické hory. Město nabízí také dobré dopravní spojení do České Lípy, Liberce a dalších měst.
Podmínky pronájmu:
Nájemné: 10 000 Kč/měsíc
Energie (voda, elektřina, internet) se hradí zvlášť
Vratná kauce: 30.000 Kč
Rezervace v RK 10 000 Kč
Základní údaje
Evidenční číslo | 674 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 2+1 |
Typ prodeje | pronájem |
Vlastnictví | U majitele |
Stav inzerátu | Aktivní |
Cena a údaje k ceně
Cena | 10 000 |
---|---|
Měna | Kč/měs |
Složení ceny | + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Skalická, Nový Bor, Česká Lípa |
---|---|
Adresa | Nový Bor |
GPS latitude | 50.759691 |
GPS longitude | 14.547671 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | Samostatně stojící |
Inž. sítě | Kanalizace, 230V, 400V, Internet, Voda, pitná |
Vybavení | Sklep |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb |
Dopravní spojení | Silnice, Vlak, Autobus |
Možnosti topení | Ústrední elektrické |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Internet |
Okolí | Obchodní a obytná |
Elektro | 400V, 230V |
Plochy
Obytná | 63 m2 |
---|---|
Užitná | 63 m2 |
Podlahová, celková | 63 m2 |
Sklep | 2 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 1. podlaží |
---|---|
Počet NP | 3 |
Počet místností | 3 |
Počet pokojů | 2 |
Počet koupelen | 1 |
Počet park. stání | 1 |