Prodej chalupy Kytlice
| Evidenční číslo: | 685 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Falknov 35, 40745 Česká Kamenice |
| Cena: | 4 500 000Kč |
Popis nemovitosti
Nabízíme k prodeji chalupu v obci Kytlice, okres Děčín. Jedná se o chalupu, která je stará minimálně 100 let. Zastavěná plocha činí 101 m2, celková plocha pozemku je 3 148 m2. Všechny pozemky jsou v intravilánu obce, což možná umožní případnou další výstavbu. (obec Kytlice nemá územmní plan)
Chalupa se nachází v klidné a vyhledávané lokalitě části Falknov, mimo rušnou část Kytlice. Okolí nabízí nádhernou přírodu Lužických hor s hustými lesy, čistým vzduchem a množstvím turistických i cyklistických tras. V blízkosti najdete přírodní koupaliště, historické památky a malebné vesnice, které lákají k odpočinku i aktivnímu trávení volného času.
Tato nemovitost je ideální pro milovníky klidu, přírody a tradičního chalupářství.
Pro více informací či domluvení prohlídky nás neváhejte kontaktovat.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 685 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Rekreační objekty |
| Upřesnění | Chalupa |
| Typ prodeje | prodej |
| Stav inzerátu | Aktivní |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 4 500 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Složení ceny | s provizí RK, cena k jednání, včetně právního servisu |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Falknov 35, 40745 Česká Kamenice |
|---|---|
| Adresa | Kytlice, Falknov |
| GPS latitude | 50.80600866 |
| GPS longitude | 14.54128421 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Smíšená |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | 230V, 400V |
| Vybavení | Zařízeno částečně nábytkem, Zahrada |
| Dopravní spojení | Vlak, Autobus |
| Možnosti topení | Lokální elektrické, Lokální tuhá paliva |
| Voda | Místní zdroj, Studna |
| Odpad | Trativod |
| Komunikace | Zpevněná |
| Okolí | Rekreační, Venkovská |
| Elektro | 230V, 400V |
Plochy
| Obytná | 120 m2 |
|---|---|
| Užitná | 170 m2 |
| Podlahová, celková | 120 m2 |
| Zahrada | 3 047 m2 |
| Terasa | 12 m2 |
| Sklep | 15 m2 |
Podlaží, počty místností
| Počet NP | 2 |
|---|---|
| Počet místností | 4 |
| Počet pokojů | 3 |
| Počet koupelen | 1 |
| Počet nebyt. prostor | 1 |