Zpět na přehled
Prodej bytu 3+1 +L, 67,5 m, Benešov nad Ploučnicí
| Evidenční číslo: | 703 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Sídliště 636, 40722 Benešov nad Ploučnicí |
| Cena: | 2 800 000Kč |
2 800 000Kč
Popis nemovitosti
Nabízíme k prodeji byt v osobním vlastnictví o dispozici 3+1 s lodžií a výměře 67,5 m, který se nachází ve 3. nadzemním podlaží udržovaného domu s výtahem v Benešově nad Ploučnicí. Byt i dům jsou ve velmi dobrém stavu. Dům z roku 1975 prošel v roce 2020 rekonstrukcí má plastová okna, nový výtah a upravené společné prostory. K bytu náleží sklepní kóje.
Byt je světlý, prostorný a vhodný k okamžitému bydlení bez nutnosti dalších investic. V místě je kompletní občanská vybavenost obchody, škola, školka, zdravotní středisko.
Benešov nad Ploučnicí nabízí klidné bydlení s výbornou dostupností do Děčína (10 min), České Lípy (25 min) a Ústí nad Labem (35 min).
Základní údaje
| Evidenční číslo | 703 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 3+1 |
| Typ prodeje | prodej |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 2 800 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Složení ceny | s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Sídliště 636, 40722 Benešov nad Ploučnicí |
|---|---|
| Adresa | Benešov nad Ploučnicí |
| GPS latitude | 50.74150477 |
| GPS longitude | 14.30096251 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Sídliště |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Panelová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | 230V |
| Vybavení | Lodžie, Sklep |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
| Vybavenost okolí | Pošta, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Kompletní síť obchodů a služeb, Škola, Supermarket |
| Dopravní spojení | Vlak, Silnice, Autobus |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Okolí | Obchodní a obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Obytná | 675 m2 |
|---|---|
| Užitná | 675 m2 |
| Podlahová, celková | 675 m2 |
| Lodžie | 4 m2 |
| Sklep | 3 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 3. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 8 |
| Počet místností | 4 |
| Počet pokojů | 3 |
| Počet koupelen | 1 |